Workflow · Close
Expense Reports
Brim auto-groups related charges by fleet unit and period, runs policy checks on every line, and routes for sign-off.
14 reports
Fleet Unit 3001 · Main · Oct 25
667 transactions · $267,006.79
| Date | Merchant | Category | Amount | Policy |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | Permits & Tolls | $40.04 | high | |
| 2025-10-01 | Permits & Tolls | $533.48 | high | |
| 2025-10-01 | Permits & Tolls | $62.96 | high | |
| 2025-10-01 | Permits & Tolls | $7.97 | ok | |
| 2025-10-01 | Permits & Tolls | $251.42 | medium | |
| 2025-10-01 | Fuel | $597.94 | high | |
| 2025-10-01 | Permits & Tolls | $307.59 | critical | |
| 2025-10-01 | Fuel | $737.36 | high | |
| 2025-10-01 | Other | $210.00 | medium | |
| 2025-10-01 | Permits & Tolls | $262.04 | medium | |
| 2025-10-01 | Permits & Tolls | $38.27 | ok | |
| 2025-10-01 | Permits & Tolls | $62.96 | high | |
| 2025-10-01 | Supplies | $136.40 | high | |
| 2025-10-01 | Permits & Tolls | $339.20 | medium | |
| 2025-10-01 | Fuel | $21.46 | ok | |
| 2025-10-01 | Fuel | $987.88 | high | |
| 2025-10-01 | Permits & Tolls | $434.51 | high | |
| 2025-10-01 | Maintenance | $1,485.69 | high | |
| 2025-10-01 | Permits & Tolls | $62.85 | high | |
| 2025-10-01 | Permits & Tolls | $19.22 | ok | |
| 2025-10-01 | Permits & Tolls | $307.59 | critical | |
| 2025-10-01 | Permits & Tolls | $291.88 | high | |
| 2025-10-01 | Permits & Tolls | $538.67 | high | |
| 2025-10-01 | Maintenance | $54.86 | medium | |
| 2025-10-01 | Permits & Tolls | $89.14 | medium | |
| 2025-10-01 | Fuel | $611.27 | high | |
| 2025-10-01 | Fuel | $591.27 | high | |
| 2025-10-01 | Lodging | $197.83 | medium | |
| 2025-10-01 | Maintenance | $130.84 | medium | |
| 2025-10-01 | Fuel | $25.80 | critical | |
| 2025-10-02 | Permits & Tolls | $13.74 | ok | |
| 2025-10-02 | Other | $87.80 | medium | |
| 2025-10-02 | Supplies | $21.16 | ok | |
| 2025-10-02 | Fuel | $633.14 | high | |
| 2025-10-02 | Fuel | $699.01 | high | |
| 2025-10-02 | Maintenance | $15.41 | ok | |
| 2025-10-02 | Fuel | $37.67 | ok | |
| 2025-10-02 | Fuel | $1,159.38 | high | |
| 2025-10-02 | Other | $103.49 | medium | |
| 2025-10-02 | Fuel | $570.88 | high | |
| 2025-10-02 | Permits & Tolls | $29.83 | ok | |
| 2025-10-02 | Meals | $46.62 | ok | |
| 2025-10-02 | Maintenance | $189.30 | medium | |
| 2025-10-02 | Permits & Tolls | $52.22 | medium | |
| 2025-10-02 | Fuel | $19.33 | critical | |
| 2025-10-02 | Permits & Tolls | $30.00 | ok | |
| 2025-10-02 | Permits & Tolls | $1.78 | ok | |
| 2025-10-02 | Fuel | $1,125.79 | high | |
| 2025-10-02 | Fuel | $37.60 | ok | |
| 2025-10-02 | Permits & Tolls | $129.00 | medium | |
| 2025-10-03 | Fuel | $969.00 | high | |
| 2025-10-03 | Permits & Tolls | $19.29 | ok | |
| 2025-10-03 | Other | $429.92 | high | |
| 2025-10-03 | Fuel | $684.92 | high | |
| 2025-10-03 | Permits & Tolls | $57.36 | medium | |
| 2025-10-03 | Other | $83.45 | medium | |
| 2025-10-03 | Fuel | $1,146.44 | high | |
| 2025-10-03 | Permits & Tolls | $70.00 | medium | |
| 2025-10-03 | Permits & Tolls | $70.00 | medium | |
| 2025-10-03 | Maintenance | $225.85 | medium | |
| 2025-10-03 | Fuel | $967.74 | high | |
| 2025-10-03 | Other | $268.87 | high | |
| 2025-10-03 | Fuel | $61.62 | critical | |
| 2025-10-03 | Permits & Tolls | $170.64 | medium | |
| 2025-10-03 | Permits & Tolls | $130.05 | medium | |
| 2025-10-03 | Other | $525.00 | high | |
| 2025-10-03 | Fuel | $818.73 | high | |
| 2025-10-03 | Fuel | $930.48 | high | |
| 2025-10-03 | Permits & Tolls | $29.83 | ok | |
| 2025-10-04 | Telecom & Tech | $14.19 | ok | |
| 2025-10-04 | Fuel | $21.49 | ok | |
| 2025-10-04 | Permits & Tolls | $44.31 | ok | |
| 2025-10-04 | Fuel | $21.49 | ok | |
| 2025-10-04 | Fuel | $410.44 | medium | |
| 2025-10-04 | Fuel | $580.53 | high | |
| 2025-10-04 | Fuel | $947.87 | high | |
| 2025-10-04 | Permits & Tolls | $33.75 | ok | |
| 2025-10-04 | Permits & Tolls | $2,298.16 | high | |
| 2025-10-04 | Permits & Tolls | $48.74 | ok | |
| 2025-10-04 | Fuel | $1,150.05 | high | |
| 2025-10-04 | Telecom & Tech | $14.19 | ok | |
| 2025-10-04 | Fuel | $27.33 | critical | |
| 2025-10-05 | Fuel | $644.59 | high | |
| 2025-10-05 | Fuel | $757.02 | high | |
| 2025-10-05 | Fuel | $286.67 | medium | |
| 2025-10-05 | Fuel | $727.21 | high | |
| 2025-10-05 | Fuel | $628.09 | high | |
| 2025-10-05 | Fuel | $30.81 | critical | |
| 2025-10-05 | Permits & Tolls | $68.83 | medium | |
| 2025-10-05 | Fuel | $21.49 | ok | |
| 2025-10-05 | Fuel | $62.98 | medium | |
| 2025-10-05 | Telecom & Tech | $11.71 | ok | |
| 2025-10-05 | Fuel | $17.34 | ok | |
| 2025-10-05 | Maintenance | $306.00 | medium | |
| 2025-10-05 | Fuel | $21.49 | ok | |
| 2025-10-05 | Permits & Tolls | $23.75 | ok | |
| 2025-10-05 | Fuel | $573.80 | high | |
| 2025-10-05 | Fuel | $127.58 | high | |
| 2025-10-05 | Fuel | $141.08 | high | |
| 2025-10-05 | Meals | $47.99 | ok | |
| 2025-10-05 | Fuel | $140.03 | high | |
| 2025-10-05 | Meals | $19.73 | ok | |
| 2025-10-06 | Telecom & Tech | $97.78 | medium | |
| 2025-10-06 | Other | $186.16 | high | |
| 2025-10-06 | Permits & Tolls | $19.27 | ok | |
| 2025-10-06 | Permits & Tolls | $19.27 | ok | |
| 2025-10-06 | Fuel | $731.85 | high | |
| 2025-10-06 | Permits & Tolls | $1.33 | ok | |
| 2025-10-06 | Permits & Tolls | $29.81 | ok | |
| 2025-10-06 | Other | $69.86 | medium | |
| 2025-10-06 | Permits & Tolls | $44.68 | ok | |
| 2025-10-06 | Fuel | $9.46 | ok | |
| 2025-10-06 | Other | $74.47 | high | |
| 2025-10-06 | Fuel | $21.48 | ok | |
| 2025-10-06 | Permits & Tolls | $48.50 | ok | |
| 2025-10-06 | Permits & Tolls | $29.81 | ok | |
| 2025-10-06 | Fuel | $21.48 | ok | |
| 2025-10-06 | Permits & Tolls | $29.79 | ok | |
| 2025-10-06 | Permits & Tolls | $96.75 | critical | |
| 2025-10-06 | Fuel | $429.92 | high | |
| 2025-10-06 | Other | $143.31 | high | |
| 2025-10-06 | Other | $27.29 | ok | |
| 2025-10-06 | Other | $114.65 | medium | |
| 2025-10-06 | Fuel | $373.73 | high | |
| 2025-10-06 | Supplies | $21.14 | ok | |
| 2025-10-06 | Permits & Tolls | $940.00 | high | |
| 2025-10-06 | Fuel | $21.14 | critical | |
| 2025-10-06 | Fuel | $1,016.00 | high | |
| 2025-10-06 | Permits & Tolls | $30.00 | ok | |
| 2025-10-06 | Permits & Tolls | $940.00 | high | |
| 2025-10-06 | Permits & Tolls | $30.00 | ok | |
| 2025-10-07 | Telecom & Tech | $25.28 | ok | |
| 2025-10-07 | Permits & Tolls | $170.36 | critical | |
| 2025-10-07 | Fuel | $761.17 | high | |
| 2025-10-07 | Fuel | $179.01 | high | |
| 2025-10-07 | Fuel | $326.16 | high | |
| 2025-10-07 | Permits & Tolls | $417.53 | medium | |
| 2025-10-07 | Fuel | $179.01 | high | |
| 2025-10-07 | Permits & Tolls | $57.26 | medium | |
| 2025-10-07 | Permits & Tolls | $426.59 | critical | |
| 2025-10-07 | Other | $214.81 | critical | |
| 2025-10-07 | Telecom & Tech | $296.00 | medium | |
| 2025-10-07 | Meals | $21.99 | ok | |
| 2025-10-07 | Permits & Tolls | $70.00 | medium | |
| 2025-10-07 | Permits & Tolls | $71.32 | critical | |
| 2025-10-07 | Other | $143.20 | critical | |
| 2025-10-07 | Permits & Tolls | $1,071.16 | high | |
| 2025-10-07 | Fuel | $286.41 | medium | |
| 2025-10-07 | Fuel | $80.81 | critical | |
| 2025-10-07 | Permits & Tolls | $426.75 | critical | |
| 2025-10-07 | Fuel | $485.43 | critical | |
| 2025-10-07 | Fuel | $1,066.17 | high | |
| 2025-10-07 | Meals | $95.71 | medium | |
| 2025-10-07 | Permits & Tolls | $30.00 | ok | |
| 2025-10-08 | Permits & Tolls | $494.57 | medium | |
| 2025-10-08 | Telecom & Tech | $180.75 | medium | |
| 2025-10-08 | Permits & Tolls | $29.80 | ok | |
| 2025-10-08 | Permits & Tolls | $29.80 | ok | |
| 2025-10-08 | Fuel | $25.78 | critical | |
| 2025-10-08 | Permits & Tolls | $1,948.46 | high | |
| 2025-10-08 | Fuel | $21.13 | critical | |
| 2025-10-08 | Permits & Tolls | $1,518.85 | high | |
| 2025-10-08 | Permits & Tolls | $29.80 | ok | |
| 2025-10-08 | Other | $286.30 | high | |
| 2025-10-08 | Other | $138.60 | medium | |
| 2025-10-08 | Permits & Tolls | $29.80 | ok | |
| 2025-10-08 | Fuel | $1,069.25 | high | |
| 2025-10-08 | Other | $170.00 | medium | |
| 2025-10-08 | Supplies | $21.12 | ok | |
| 2025-10-08 | Permits & Tolls | $19.27 | ok | |
| 2025-10-08 | Permits & Tolls | $165.99 | medium | |
| 2025-10-08 | Maintenance | $164.66 | medium | |
| 2025-10-08 | Permits & Tolls | $62.99 | critical | |
| 2025-10-08 | Maintenance | $105.61 | medium | |
| 2025-10-08 | Permits & Tolls | $44.28 | critical | |
| 2025-10-08 | Fuel | $11.46 | critical | |
| 2025-10-08 | Permits & Tolls | $48.50 | ok | |
| 2025-10-08 | Permits & Tolls | $717.59 | high | |
| 2025-10-08 | Permits & Tolls | $38.31 | ok | |
| 2025-10-08 | Fuel | $854.01 | high | |
| 2025-10-08 | Fuel | $36.66 | critical | |
| 2025-10-08 | Fuel | $466.80 | medium | |
| 2025-10-08 | Fuel | $949.01 | high | |
| 2025-10-08 | Fuel | $250.00 | high | |
| 2025-10-08 | Fuel | $885.08 | high | |
| 2025-10-08 | Other | $560.55 | high | |
| 2025-10-08 | Fuel | $200.70 | high | |
| 2025-10-08 | Fuel | $46.13 | critical | |
| 2025-10-08 | Fuel | $841.40 | high | |
| 2025-10-08 | Fuel | $499.02 | critical | |
| 2025-10-08 | Permits & Tolls | $218.00 | high | |
| 2025-10-09 | Meals | $24.34 | ok | |
| 2025-10-09 | Permits & Tolls | $60.16 | high | |
| 2025-10-09 | Permits & Tolls | $972.02 | high | |
| 2025-10-09 | Permits & Tolls | $29.90 | high | |
| 2025-10-09 | Permits & Tolls | $44.25 | critical | |
| 2025-10-09 | Permits & Tolls | $15.75 | ok | |
| 2025-10-09 | Maintenance | $292.27 | medium | |
| 2025-10-09 | Permits & Tolls | $44.25 | critical | |
| 2025-10-09 | Fuel | $1,065.82 | high | |
| 2025-10-09 | Fuel | $701.94 | high | |
| 2025-10-09 | Permits & Tolls | $29.80 | high | |
| 2025-10-09 | Permits & Tolls | $193.44 | high | |
| 2025-10-09 | Permits & Tolls | $70.00 | medium | |
| 2025-10-09 | Fuel | $47.94 | critical | |
| 2025-10-09 | Fuel | $802.86 | high | |
| 2025-10-09 | Fuel | $682.14 | high | |
| 2025-10-09 | Permits & Tolls | $164.75 | critical | |
| 2025-10-09 | Fuel | $917.28 | high | |
| 2025-10-09 | Permits & Tolls | $101.98 | critical | |
| 2025-10-09 | Fuel | $299.26 | critical | |
| 2025-10-10 | Permits & Tolls | $40.11 | ok | |
| 2025-10-10 | Fuel | $1,048.09 | high | |
| 2025-10-10 | Fuel | $1,149.89 | high | |
| 2025-10-10 | Fuel | $982.75 | high | |
| 2025-10-10 | Maintenance | $131.58 | medium | |
| 2025-10-10 | Permits & Tolls | $38.45 | ok | |
| 2025-10-10 | Permits & Tolls | $1,304.17 | high | |
| 2025-10-10 | Permits & Tolls | $35.94 | ok | |
| 2025-10-10 | Permits & Tolls | $21.56 | ok | |
| 2025-10-10 | Permits & Tolls | $182.10 | high | |
| 2025-10-10 | Other | $118.48 | medium | |
| 2025-10-10 | Other | $390.22 | medium | |
| 2025-10-10 | Permits & Tolls | $15.45 | critical | |
| 2025-10-10 | Permits & Tolls | $97.20 | high | |
| 2025-10-10 | Fuel | $114.63 | critical | |
| 2025-10-10 | Fuel | $8.99 | ok | |
| 2025-10-10 | Permits & Tolls | $118.44 | high | |
| 2025-10-10 | Permits & Tolls | $19.33 | ok | |
| 2025-10-10 | Permits & Tolls | $107.80 | medium | |
| 2025-10-10 | Permits & Tolls | $63.24 | high | |
| 2025-10-10 | Permits & Tolls | $35.94 | ok | |
| 2025-10-10 | Fuel | $552.18 | high | |
| 2025-10-10 | Permits & Tolls | $1,304.17 | high | |
| 2025-10-10 | Permits & Tolls | $309.01 | medium | |
| 2025-10-10 | Permits & Tolls | $285.00 | high | |
| 2025-10-10 | Fuel | $1,219.28 | high | |
| 2025-10-10 | Permits & Tolls | $118.74 | high | |
| 2025-10-10 | Other | $154.52 | medium | |
| 2025-10-10 | Permits & Tolls | $542.00 | high | |
| 2025-10-10 | Permits & Tolls | $129.00 | medium | |
| 2025-10-10 | Other | $143.88 | medium | |
| 2025-10-10 | Fuel | $659.13 | high | |
| 2025-10-10 | Permits & Tolls | $545.30 | high | |
| 2025-10-10 | Telecom & Tech | $11.71 | ok | |
| 2025-10-10 | Permits & Tolls | $66.86 | high | |
| 2025-10-10 | Permits & Tolls | $137.52 | medium | |
| 2025-10-11 | Fuel | $683.47 | high | |
| 2025-10-11 | Permits & Tolls | $29.93 | ok | |
| 2025-10-11 | Fuel | $107.36 | medium | |
| 2025-10-11 | Fuel | $864.92 | high | |
| 2025-10-11 | Lodging | $143.49 | medium | |
| 2025-10-11 | Permits & Tolls | $19.35 | ok | |
| 2025-10-11 | Fuel | $136.19 | medium | |
| 2025-10-11 | Fuel | $1,131.32 | high | |
| 2025-10-11 | Permits & Tolls | $40.24 | ok | |
| 2025-10-11 | Permits & Tolls | $70.00 | medium | |
| 2025-10-11 | Fuel | $1,107.37 | high | |
| 2025-10-11 | Fuel | $877.68 | high | |
| 2025-10-11 | Permits & Tolls | $70.00 | medium | |
| 2025-10-11 | Other | $1,079.88 | high | |
| 2025-10-11 | Fuel | $1,068.56 | high | |
| 2025-10-11 | Other | $208.35 | medium | |
| 2025-10-11 | Permits & Tolls | $43.16 | ok | |
| 2025-10-12 | Telecom & Tech | $118.60 | medium | |
| 2025-10-12 | Maintenance | $232.27 | medium | |
| 2025-10-12 | Fuel | $790.24 | high | |
| 2025-10-12 | Fuel | $500.13 | high | |
| 2025-10-12 | Fuel | $860.07 | high | |
| 2025-10-12 | Fuel | $505.91 | high | |
| 2025-10-12 | Fuel | $1,036.53 | high | |
| 2025-10-13 | Fuel | $720.11 | high | |
| 2025-10-13 | Other | $187.04 | medium | |
| 2025-10-13 | Fuel | $426.30 | critical | |
| 2025-10-13 | Telecom & Tech | $68.28 | medium | |
| 2025-10-13 | Permits & Tolls | $15.47 | ok | |
| 2025-10-13 | Fuel | $804.03 | high | |
| 2025-10-13 | Fuel | $545.16 | high | |
| 2025-10-13 | Maintenance | $116.10 | medium | |
| 2025-10-13 | Permits & Tolls | $107.91 | high | |
| 2025-10-13 | Permits & Tolls | $65.26 | medium | |
| 2025-10-13 | Fuel | $21.22 | high | |
| 2025-10-13 | Permits & Tolls | $35.97 | ok | |
| 2025-10-13 | Permits & Tolls | $178.41 | medium | |
| 2025-10-13 | Fuel | $719.40 | high | |
| 2025-10-13 | Fuel | $1,438.69 | high | |
| 2025-10-13 | Permits & Tolls | $107.91 | high | |
| 2025-10-13 | Fuel | $14.39 | ok | |
| 2025-10-13 | Fuel | $14.39 | ok | |
| 2025-10-13 | Permits & Tolls | $152.00 | high | |
| 2025-10-13 | Permits & Tolls | $17.25 | ok | |
| 2025-10-13 | Permits & Tolls | $218.00 | high | |
| 2025-10-14 | Fuel | $854.28 | high | |
| 2025-10-14 | Fuel | $556.69 | high | |
| 2025-10-14 | Permits & Tolls | $66.63 | critical | |
| 2025-10-14 | Maintenance | $27.30 | ok | |
| 2025-10-14 | Permits & Tolls | $19.35 | ok | |
| 2025-10-14 | Fuel | $452.22 | critical | |
| 2025-10-14 | Other | $1,082.41 | high | |
| 2025-10-14 | Other | $1,513.58 | high | |
| 2025-10-14 | Fuel | $31.75 | ok | |
| 2025-10-14 | Permits & Tolls | $1,524.93 | high | |
| 2025-10-14 | Permits & Tolls | $691.76 | high | |
| 2025-10-14 | Permits & Tolls | $170.00 | critical | |
| 2025-10-14 | Permits & Tolls | $2.00 | critical | |
| 2025-10-14 | Permits & Tolls | $248.00 | high | |
| 2025-10-14 | Other | $118.48 | medium | |
| 2025-10-14 | Permits & Tolls | $2.00 | critical | |
| 2025-10-14 | Permits & Tolls | $170.00 | critical | |
| 2025-10-15 | Other | $664.73 | high | |
| 2025-10-15 | Other | $144.07 | medium | |
| 2025-10-15 | Maintenance | $1,339.79 | high | |
| 2025-10-15 | Permits & Tolls | $62.24 | critical | |
| 2025-10-15 | Fuel | $689.25 | high | |
| 2025-10-15 | Fuel | $31.69 | ok | |
| 2025-10-15 | Permits & Tolls | $78.55 | critical | |
| 2025-10-15 | Fuel | $1,440.74 | high | |
| 2025-10-15 | Fuel | $861.68 | high | |
| 2025-10-15 | Permits & Tolls | $38.61 | ok | |
| 2025-10-15 | Other | $27.97 | ok | |
| 2025-10-15 | Permits & Tolls | $258.00 | critical | |
| 2025-10-15 | Permits & Tolls | $221.00 | critical | |
| 2025-10-16 | Other | $978.60 | high | |
| 2025-10-16 | Telecom & Tech | $37.86 | ok | |
| 2025-10-16 | Permits & Tolls | $29.97 | ok | |
| 2025-10-16 | Permits & Tolls | $67.49 | high | |
| 2025-10-16 | Permits & Tolls | $15.49 | high | |
| 2025-10-16 | Fuel | $864.87 | high | |
| 2025-10-16 | Permits & Tolls | $293.91 | medium | |
| 2025-10-16 | Permits & Tolls | $785.62 | high | |
| 2025-10-16 | Fuel | $31.71 | ok | |
| 2025-10-16 | Fuel | $1,272.69 | high | |
| 2025-10-16 | Permits & Tolls | $17.25 | ok | |
| 2025-10-16 | Telecom & Tech | $26.59 | ok | |
| 2025-10-16 | Fuel | $25.00 | ok | |
| 2025-10-16 | Permits & Tolls | $339.30 | medium | |
| 2025-10-16 | Fuel | $461.21 | medium | |
| 2025-10-16 | Other | $124.32 | medium | |
| 2025-10-16 | Permits & Tolls | $29.97 | ok | |
| 2025-10-16 | Permits & Tolls | $23.75 | ok | |
| 2025-10-16 | Fuel | $806.97 | high | |
| 2025-10-16 | Permits & Tolls | $245.00 | high | |
| 2025-10-17 | Fuel | $101.83 | high | |
| 2025-10-17 | Other | $7.35 | ok | |
| 2025-10-17 | Fuel | $18.50 | ok | |
| 2025-10-17 | Permits & Tolls | $70.00 | medium | |
| 2025-10-17 | Fuel | $633.91 | high | |
| 2025-10-17 | Permits & Tolls | $29.98 | ok | |
| 2025-10-17 | Maintenance | $109.46 | medium | |
| 2025-10-17 | Fuel | $26.46 | ok | |
| 2025-10-17 | Fuel | $168.13 | medium | |
| 2025-10-17 | Fuel | $832.56 | high | |
| 2025-10-17 | Permits & Tolls | $129.00 | high | |
| 2025-10-17 | Fuel | $407.68 | medium | |
| 2025-10-17 | Fuel | $2.88 | critical | |
| 2025-10-17 | Permits & Tolls | $123.00 | high | |
| 2025-10-17 | Other | $204.41 | medium | |
| 2025-10-17 | Permits & Tolls | $1,070.51 | high | |
| 2025-10-17 | Fuel | $720.74 | high | |
| 2025-10-17 | Permits & Tolls | $19.38 | ok | |
| 2025-10-17 | Fuel | $943.73 | high | |
| 2025-10-17 | Permits & Tolls | $2,326.63 | high | |
| 2025-10-17 | Fuel | $866.44 | high | |
| 2025-10-17 | Supplies | $260.09 | medium | |
| 2025-10-17 | Permits & Tolls | $36.06 | high | |
| 2025-10-18 | Permits & Tolls | $30.00 | ok | |
| 2025-10-18 | Fuel | $729.02 | high | |
| 2025-10-18 | Fuel | $373.03 | critical | |
| 2025-10-18 | Fuel | $1,099.13 | high | |
| 2025-10-18 | Telecom & Tech | $61.97 | medium | |
| 2025-10-18 | Maintenance | $124.31 | medium | |
| 2025-10-18 | Permits & Tolls | $30.00 | ok | |
| 2025-10-18 | Supplies | $25.00 | ok | |
| 2025-10-18 | Maintenance | $89.55 | medium | |
| 2025-10-18 | Fuel | $360.34 | medium | |
| 2025-10-18 | Fuel | $760.79 | high | |
| 2025-10-18 | Permits & Tolls | $36.06 | ok | |
| 2025-10-19 | Fuel | $717.34 | high | |
| 2025-10-19 | Fuel | $592.72 | high | |
| 2025-10-19 | Permits & Tolls | $63.00 | high | |
| 2025-10-19 | Telecom & Tech | $26.99 | ok | |
| 2025-10-19 | Permits & Tolls | $682.24 | high | |
| 2025-10-19 | Permits & Tolls | $63.46 | medium | |
| 2025-10-19 | Permits & Tolls | $38.58 | ok | |
| 2025-10-19 | Fuel | $464.47 | critical | |
| 2025-10-19 | Permits & Tolls | $310.04 | critical | |
| 2025-10-19 | Meals | $13.46 | ok | |
| 2025-10-19 | Fuel | $1,128.02 | high | |
| 2025-10-19 | Permits & Tolls | $212.98 | medium | |
| 2025-10-19 | Permits & Tolls | $63.46 | medium | |
| 2025-10-19 | Fuel | $558.97 | high | |
| 2025-10-19 | Fuel | $508.35 | high | |
| 2025-10-19 | Fuel | $611.34 | high | |
| 2025-10-19 | Fuel | $520.46 | high | |
| 2025-10-19 | Other | $532.68 | high | |
| 2025-10-19 | Permits & Tolls | $88.86 | critical | |
| 2025-10-19 | Permits & Tolls | $24.16 | ok | |
| 2025-10-19 | Permits & Tolls | $932.00 | high | |
| 2025-10-19 | Meals | $27.32 | ok | |
| 2025-10-19 | Fuel | $744.43 | high | |
| 2025-10-19 | Fuel | $96.87 | medium | |
| 2025-10-19 | Meals | $69.37 | medium | |
| 2025-10-20 | Permits & Tolls | $40.39 | high | |
| 2025-10-20 | Permits & Tolls | $40.39 | high | |
| 2025-10-20 | Permits & Tolls | $43.27 | ok | |
| 2025-10-20 | Permits & Tolls | $693.44 | high | |
| 2025-10-20 | Fuel | $28.07 | critical | |
| 2025-10-20 | Permits & Tolls | $7.90 | ok | |
| 2025-10-20 | Permits & Tolls | $336.38 | medium | |
| 2025-10-20 | Permits & Tolls | $92.49 | medium | |
| 2025-10-20 | Other | $172.70 | high | |
| 2025-10-20 | Permits & Tolls | $531.24 | high | |
| 2025-10-20 | Fuel | $609.90 | high | |
| 2025-10-20 | Supplies | $141.75 | medium | |
| 2025-10-20 | Permits & Tolls | $36.25 | ok | |
| 2025-10-20 | Permits & Tolls | $19.37 | ok | |
| 2025-10-20 | Permits & Tolls | $48.50 | ok | |
| 2025-10-20 | Permits & Tolls | $19.37 | ok | |
| 2025-10-20 | Permits & Tolls | $70.00 | medium | |
| 2025-10-20 | Fuel | $200.13 | medium | |
| 2025-10-20 | Fuel | $43.55 | critical | |
| 2025-10-20 | Other | $178.49 | high | |
| 2025-10-20 | Permits & Tolls | $89.89 | medium | |
| 2025-10-20 | Fuel | $27.61 | critical | |
| 2025-10-20 | Supplies | $21.25 | ok | |
| 2025-10-20 | Other | $130.20 | medium | |
| 2025-10-20 | Meals | $131.14 | medium | |
| 2025-10-20 | Permits & Tolls | $14.57 | ok | |
| 2025-10-20 | Permits & Tolls | $199.00 | medium | |
| 2025-10-20 | Permits & Tolls | $606.81 | high | |
| 2025-10-20 | Permits & Tolls | $208.18 | medium | |
| 2025-10-20 | Fuel | $14.40 | ok | |
| 2025-10-21 | Permits & Tolls | $52.58 | medium | |
| 2025-10-21 | Permits & Tolls | $191.49 | medium | |
| 2025-10-21 | Permits & Tolls | $123.35 | medium | |
| 2025-10-21 | Fuel | $21.25 | critical | |
| 2025-10-21 | Fuel | $376.51 | critical | |
| 2025-10-21 | Supplies | $39.98 | ok | |
| 2025-10-21 | Fuel | $871.89 | high | |
| 2025-10-21 | Other | $11.75 | ok | |
| 2025-10-21 | Fuel | $991.84 | high | |
| 2025-10-21 | Fuel | $590.80 | high | |
| 2025-10-21 | Meals | $22.15 | ok | |
| 2025-10-21 | Maintenance | $117.69 | high | |
| 2025-10-21 | Fuel | $952.59 | high | |
| 2025-10-21 | Supplies | $268.76 | medium | |
| 2025-10-21 | Fuel | $1,031.44 | high | |
| 2025-10-21 | Maintenance | $156.03 | medium | |
| 2025-10-21 | Maintenance | $898.18 | high | |
| 2025-10-21 | Supplies | $11.69 | high | |
| 2025-10-21 | Other | $64.54 | medium | |
| 2025-10-21 | Permits & Tolls | $29.99 | ok | |
| 2025-10-21 | Fuel | $556.06 | high | |
| 2025-10-21 | Fuel | $334.62 | medium | |
| 2025-10-21 | Meals | $39.70 | ok | |
| 2025-10-21 | Maintenance | $55,372.46 | high | |
| 2025-10-21 | Fuel | $47.43 | critical | |
| 2025-10-21 | Permits & Tolls | $198.21 | medium | |
| 2025-10-21 | Fuel | $28.75 | ok | |
| 2025-10-21 | Fuel | $51.65 | medium | |
| 2025-10-21 | Permits & Tolls | $6.65 | ok | |
| 2025-10-21 | Permits & Tolls | $166.00 | medium | |
| 2025-10-22 | Telecom & Tech | $115.62 | medium | |
| 2025-10-22 | Other | $147.81 | high | |
| 2025-10-22 | Permits & Tolls | $193.29 | medium | |
| 2025-10-22 | Supplies | $568.63 | high | |
| 2025-10-22 | Permits & Tolls | $24.15 | ok | |
| 2025-10-22 | Permits & Tolls | $62.39 | medium | |
| 2025-10-22 | Maintenance | $150.34 | high | |
| 2025-10-22 | Permits & Tolls | $19.39 | ok | |
| 2025-10-22 | Permits & Tolls | $19.39 | ok | |
| 2025-10-22 | Permits & Tolls | $89.77 | medium | |
| 2025-10-22 | Fuel | $63.49 | medium | |
| 2025-10-22 | Fuel | $604.88 | high | |
| 2025-10-22 | Permits & Tolls | $36.05 | critical | |
| 2025-10-22 | Permits & Tolls | $43.26 | high | |
| 2025-10-22 | Meals | $293.79 | medium | |
| 2025-10-22 | Telecom & Tech | $27.29 | ok | |
| 2025-10-22 | Permits & Tolls | $38.57 | ok | |
| 2025-10-22 | Permits & Tolls | $38.57 | ok | |
| 2025-10-22 | Permits & Tolls | $63.45 | high | |
| 2025-10-22 | Other | $376.95 | medium | |
| 2025-10-22 | Permits & Tolls | $48.50 | ok | |
| 2025-10-22 | Other | $100.94 | high | |
| 2025-10-22 | Permits & Tolls | $70.00 | medium | |
| 2025-10-22 | Fuel | $901.02 | high | |
| 2025-10-22 | Fuel | $910.57 | high | |
| 2025-10-22 | Fuel | $1,121.35 | high | |
| 2025-10-22 | Fuel | $21.27 | critical | |
| 2025-10-22 | Permits & Tolls | $4.54 | ok | |
| 2025-10-22 | Permits & Tolls | $78.05 | medium | |
| 2025-10-22 | Fuel | $837.80 | high | |
| 2025-10-22 | Maintenance | $78.36 | medium | |
| 2025-10-22 | Fuel | $309.71 | medium | |
| 2025-10-22 | Fuel | $525.30 | high | |
| 2025-10-22 | Other | $112.19 | medium | |
| 2025-10-23 | Permits & Tolls | $40.33 | ok | |
| 2025-10-23 | Telecom & Tech | $28.53 | ok | |
| 2025-10-23 | Permits & Tolls | $127.46 | medium | |
| 2025-10-23 | Supplies | $83.99 | medium | |
| 2025-10-23 | Permits & Tolls | $573.61 | high | |
| 2025-10-23 | Fuel | $34.28 | ok | |
| 2025-10-23 | Permits & Tolls | $38.63 | ok | |
| 2025-10-23 | Permits & Tolls | $88.63 | medium | |
| 2025-10-23 | Permits & Tolls | $37.40 | ok | |
